Filtros aplicados
Total: 5.372
Por página: 20
Eleitores cadastrados
| Apelido | Nome | Papel | Nível | Indicador | Município |
|---|---|---|---|---|---|
| Thainna | Thainna Maria Cavalcante Amorim | Eleitor | 4 | Isabelle | Manaus |
| Claudia | Clauderlane Monteiro Lima | Eleitor | 4 | Isabelle | Manaus |
| Lethicia | Lethicia de Oliveira Simas | Lideranca | 4 | Thaina | Manaus |
| alex | Alex Sandro Ramos Barbosa | Eleitor | 3 | YAGO OLIVEIRA ( VELOSO ) | Manaus |
| Andrey | Andrey Souza Tomé Cpf: 061.988.652.82 Número: 92994056339 Nome completo: Andrey Souza Tomé CEP e o numero da casa :69088-137 N°161 | Eleitor | 4 | THAYNA (ESPOSA YAGO) | Manaus |
| Aleque | Alexandra Andrade de Souza | Eleitor | 4 | THAYNA (ESPOSA YAGO) | Manaus |
| Sandra | Itelvina Sandra Guimaraes de Oliveira | Eleitor | 4 | Richard | Manaus |
| Santiago | Bray Nazare Santiago | Eleitor | 4 | Paula | Manaus |
| Rosyane | Rosyane dos Santos Araujo | Eleitor | 3 | Maria | Manaus |
| Jessica | Jessica Araújo Oliveira | Eleitor | 3 | Maria | Manaus |
| Denny | Denny Adam Ferreira Nascimento | Eleitor | 3 | Maria | Manaus |
| Bruna Campelo | Bruna Lea Campelo Brandao | Eleitor | 4 | Raquel | Manaus |
| jeyce | Jeyceane Cristina Holanda Carlos | Eleitor | 5 | Everaldo | Manaus |
| joice | Joiciane Cristina Holanda Carlos | Eleitor | 5 | Everaldo | Manaus |
| Socorro | Maria Socorro Rodrigues Lima | Eleitor | 4 | William | Manaus |
| Chico | Francisco Ociole Oliveira do Carmo | Eleitor | 4 | William | Manaus |
| David | David Craveiro Goncalves | Eleitor | 4 | William | Manaus |
| Ernandes | Ernandes Pereira Duarte | Eleitor | 4 | William | Manaus |
| Val | Valdenora Palmeira da Silva | Eleitor | 4 | William | Manaus |
| BENE | Benedito do Arte Correa | Eleitor | 4 | Ruse | Manaus |
linha(s) 4.341 - 4.360
de 5.372