Filtros aplicados
Total: 4.650
Por página: 20
Eleitores cadastrados
| Apelido | Nome | Papel | Nível | Indicador | Município |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronison | Ronison Gama da Silva | Eleitor | 5 | Rosineide | Manaus |
| Gaby | Gabriele da Silva Conde | Eleitor | 5 | Deivany | Manaus |
| lucas | Lucas Gomes da Costa 060.067.332-42 (92) 98411-3099 Jorge Teixeira- Manaus, AM 69088-244 | Eleitor | 4 | Paulo | Manaus |
| Maria | Maria Antonia Pereira Lima | Eleitor | 4 | Paulo | Manaus |
| Justino | Justino da Silva Oliveira | Eleitor | 5 | Marcilene | Manaus |
| Darliane | Darliane da Silva Ferreira | Eleitor | 5 | Rosineide | Manaus |
| Daiane | Daiane da Silva Ferreira | Eleitor | 5 | Rosineide | Manaus |
| Pamela | Zenilda Pamella Braga Martins | Eleitor | 5 | Marcilene | Manaus |
| Zezinho | Raimundo Jose de Oliveira Martins | Eleitor | 5 | Marcilene | Manaus |
| socorro | Maria do Socorro Gomes da Silva Oliveira | Eleitor | 5 | Marcilene | Manaus |
| Patrícia | Patricia Gama da Silva | Eleitor | 5 | Rosineide | Manaus |
| lucia | Lucia Maria Andrade Moreira | Eleitor | 5 | Rosineide | Manaus |
| carlos | Antonio Carlos Sena Lins | Eleitor | 4 | Daiana | Manaus |
| nayara | Nayara Andrade da Silva | Eleitor | 5 | Welleson | Manaus |
| kalu | Leandro Pereira | Eleitor | 4 | Glaucione | Manaus |
| juninho | Joao Pimentel de Oliveira | Eleitor | 5 | Welleson | Manaus |
| Juliana | Juliana Penedo Gogonia | Eleitor | 5 | Welleson | Manaus |
| Fabricio | Fabricio da Silva Reategue | Eleitor | 5 | Welleson | Manaus |
| Demétrius Freitas | Demetrius de Oliveira Freitas | Eleitor | 4 | helber | Manaus |
| jeane | Jeane Andrade Moreira da silva | Eleitor | 5 | Rosineide | Manaus |
linha(s) 2.641 - 2.660
de 4.650